| Основные параметры рамы "стандарт" |
|
|---|---|
| Материал | титановые сплавы |
| Вес кольца ограждения винта вместе с рамой двигателя , кг | 5,5 |
| Вариант изготовления ограждения | Аэро/Эконом |
| Диаметр кольца ограждения винта, мм | 1400 |
| Расположение отверстий крепления двигателя | выбирается заказчиком |
| Расположение креплений топливного бака | выбирается заказчиком |
| Система подвески | выбирается заказчиком |
| Количество секций в разобранном состоянии | 3/4 |
| Ширина рамы, вид сбоку | *** |
Вариант "Эконом" включает в себя:
|
![]() |
Вариант "Аэро"
|
![]() |
Дополнительно могут быть изготовлены:
Стоимость рамы определяется исходя из Ваших пожеланий и составляет:
| титановое ограждение | РАМА + ОГРАЖДЕНИЕ ЭКОНОМ + РОГА | ** |
| РАМА + ОГРАЖДЕНИЕ ЛЮКС + ПЕТЛИ + РОГА | ** | |
| Обработка поверхности | МАТОВОЕ | ** |
| ШЛИФОВКА | ** | |
| ПОЛИРОВКА | ** | |
| Дополнительные опции | РОГА - ВЕРХНИЕ, НИЖНИЕ ФИКСИРОВАННЫЕ, НИЖНИЕ ДВИГАЮЩИЕСЯ - 2 ТИПА | ** |
| ПЕТЛИ ДЛЯ СЕТКИ | ** | |
| СЕТКА НА ОГРАЖДЕНИИ | ** |
Дополнительно информацию можно получить по адресу oksana@titangoods.com